
Graceful Years
- Tea/Coffee & Scones on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Savour a warm welcome with freshly brewed tea or coffee, accompanied by a homemade scone served with whipped Irish butter, clotted cream, and rich preserves in the luxurious drawing room while admiring the views across the estate grounds sweeping out over Belfast Lough. Retire in the evening to your overnight accommodation and awaken to a full I...
Rooms | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD321 | Fri 24 Jul24 Jul 2026$374 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD348 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD321 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD321 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD374 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD428 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD495 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD401 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD374 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD374 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD374 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD1,043 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,043 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,043 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,043 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,043 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD1,176 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,176 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,176 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,176 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,176 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD401 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD548 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD521 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD521 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD521 | 5 ![]() | ||||||||||






