
Graceful Years
- Tea/Coffee & Scones on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Savour a warm welcome with freshly brewed tea or coffee, accompanied by a homemade scone served with whipped Irish butter, clotted cream, and rich preserves in the luxurious drawing room while admiring the views across the estate grounds sweeping out over Belfast Lough. Retire in the evening to your overnight accommodation and awaken to a full I...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD466 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD466 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD373 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD373 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD452 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD319 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD319 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD319 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD319 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD399 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD399 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD399 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD399 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD479 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$612 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD519 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD519 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD519 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD519 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD599 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,038 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,038 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,038 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,038 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,038 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,038 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,171 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,171 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,171 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,171 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,171 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,171 | 5 ![]() | ||||||||||






