
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD305 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD305 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD305 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD305 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD450 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD357 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD384 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD384 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD384 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD503 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD596 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD503 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD503 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD503 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD993 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD993 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD993 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD993 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD993 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD993 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD993 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD993 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD993 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD993 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD993 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD993 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD993 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,125 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,125 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,125 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,125 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,972 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,972 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,972 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,972 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,972 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,972 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD3,972 | 6 ![]() | |||||||||









