
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD512 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD512 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD444 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD458 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD471 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD485 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD660 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD660 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD593 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD660 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD4,040 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD4,040 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD4,040 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD4,040 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD4,040 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD391 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD404 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD458 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD391 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,010 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,010 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,010 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,010 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,010 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,145 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||









