
Relaxing Room Only – Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- No Deposit
Experience a luxurious break at the Culloden Estate and Spa in Belfast with our best available room only rate. Standing high on standing in the foothills of the Holywood Hills, overlooking Belfast Lough the magnificent Culloden Estate and Spa is the most prestigious five-star hotel in Northern Ireland. With all its tranquil opulence, you could b...
Rooms | Arrival Tue 26 May | Depart Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon 01 Jun | Tue, 26 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26 May26 May 2026 USD310 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD337 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD364 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD364 | Wed 27 May27 May 2026 USD364 | Thu 28 May28 May 2026 USD391 | Fri 29 May29 May 2026 USD391 | Sat 30 May30 May 2026 USD459 | Sun 31 May31 May 2026 USD391 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD418 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD391 | Wed 27 May27 May 2026 USD391 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD513 | Wed 27 May27 May 2026 USD513 | Thu 28 May28 May 2026 USD540 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD607 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD567 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,012 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,012 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,012 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,012 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,012 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,012 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,012 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 USD1,012 | Wed 27 May27 May 2026 USD1,012 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,012 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Tue 26 May26 May 2026 USD4,049 | Wed 27 May27 May 2026 USD4,049 | Thu 28 May28 May 2026 USD4,049 | Fri 29 May29 May 2026 USD4,049 | Sat 30 May30 May 2026 USD4,049 | Sun 31 May31 May 2026 USD4,049 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD4,049 | 6 ![]() | |||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD364 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD1,147 | Fri 29 May29 May 2026 USD1,147 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,147 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,147 | 5 ![]() | ||||||||||









