
Spa Escape
- 50 minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The Spa at Culloden Estate is Northern Ireland's premier sanctuary with luxurious treatments, a swimming pool, and relaxation areas. Our Relaxing Spa Escape includes an overnight stay, full Irish breakfast, ESPA spa treatments for two, exclusive ESPA products, bathrobes, slippers, and access to Health Club facilities.
This exclusive package i...
Rooms | Sat 11 Jul | Arrival Sun 12 Jul | Depart Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sun, 12 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11 Jul11 Jul 2026$683 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD630 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD603 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD603 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD657 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD630 | Fri 17 Jul17 Jul 2026$657 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026$831 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD777 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD750 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD750 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD804 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD777 | Fri 17 Jul17 Jul 2026$804 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026$925 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD925 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD925 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD925 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD925 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD925 | Fri 17 Jul17 Jul 2026$925 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026$1,273 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,273 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,273 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,273 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,273 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,273 | Fri 17 Jul17 Jul 2026$1,273 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD549 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD549 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD603 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD576 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD630 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD683 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD657 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||






