
Spa Escape
- 50 minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The Spa at Culloden Estate is Northern Ireland's premier sanctuary with luxurious treatments, a swimming pool, and relaxation areas. Our Relaxing Spa Escape includes an overnight stay, full Irish breakfast, ESPA spa treatments for two, exclusive ESPA products, bathrobes, slippers, and access to Health Club facilities.
This exclusive package i...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD628 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD548 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD548 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD682 | Fri 10 Jul10 Jul 2026$682 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026$682 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD628 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD601 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD601 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD708 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD628 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD829 | Fri 10 Jul10 Jul 2026$829 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026$829 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD775 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD748 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD748 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD922 | Fri 10 Jul10 Jul 2026$922 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026$922 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD922 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD922 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD922 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,270 | Fri 10 Jul10 Jul 2026$1,270 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026$1,270 check-out okno checkin | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,270 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,270 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,270 | 4 ![]() | ||||||||||






