
Special Offers at Culloden Estate & Spa
Upgrade your experience at The Culloden Estate & Spa with one of our special offers! We have the perfect package for celebrating an occasion, whether it’s a birthday, anniversary or simply a special break. View our wide range of Special Offers currently available at Culloden Estate & Spa

Summer Escape
- Complimentary room upgrade
- 15% off standard rate
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD351 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD351 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD351 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD351 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD418 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD554 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD475 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD475 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD475 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD475 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD543 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD305 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD305 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD305 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD373 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD373 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD373 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | 4 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD612 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD612 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD519 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD519 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD519 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD519 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD599 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD758 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD665 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD665 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD665 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD665 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD745 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,158 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,158 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,158 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,158 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,158 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,158 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,291 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,151 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,151 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,151 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,151 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,151 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,151 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,151 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD466 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD466 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD466 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD466 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD546 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD546 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD546 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD546 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD546 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD625 | 4 ![]() | ||||||||||

The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD665 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD665 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD572 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD652 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD812 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD719 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD798 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,211 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,211 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,211 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,211 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,211 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,211 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,344 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,344 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,205 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,205 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD4,205 | 6 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD519 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD599 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD599 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD599 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD679 | 4 ![]() | ||||||||||

Stay & Discover: W5
- Entrance tickets to W5
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,071 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,071 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,071 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$1,071 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$1,071 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,071 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD379 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD379 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD459 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD459 | 2 ![]() | ||||||||||

Graceful Years
- Tea/Coffee & Scones on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD373 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD373 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD452 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD519 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD519 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD426 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD426 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD426 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD426 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD506 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD452 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD452 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD452 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD452 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD532 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$665 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD572 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD572 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD572 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD572 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD652 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,064 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,064 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,064 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,064 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,064 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,064 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,198 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,198 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,198 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,198 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD1,198 | 5 ![]() | ||||||||||

Sunday Stayover
- 3 Course Sunday Lunch
- Extended checkout time
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD492 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD546 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD572 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD692 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,184 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||









