
Special Offers at Culloden Estate & Spa
Upgrade your experience at The Culloden Estate & Spa with one of our special offers! We have the perfect package for celebrating an occasion, whether it’s a birthday, anniversary or simply a special break. View our wide range of Special Offers currently available at Culloden Estate & Spa

Summer Escape
- Complimentary room upgrade
- 15% off standard rate
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD371 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD304 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD304 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD304 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD416 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD349 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD428 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD349 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD349 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD349 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD371 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD371 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD371 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD473 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD551 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD473 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD473 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD473 | 5 ![]() | ||||||||||

Graceful Years
- Tea/Coffee & Scones on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD450 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD371 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD371 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD371 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD503 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD424 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD516 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD516 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD424 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD424 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD450 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD450 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD450 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD450 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$662 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD569 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD569 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD569 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,059 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,059 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,059 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,059 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,059 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,059 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,192 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,192 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,192 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,192 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,192 | 5 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD543 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD596 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD609 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD609 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD516 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD516 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD516 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,131 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,131 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,131 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,131 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,131 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,131 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,131 | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD543 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD543 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD543 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD662 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD755 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD662 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD662 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD662 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,152 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,152 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,152 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,152 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,152 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,152 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,284 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,284 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,284 | 5 ![]() | ||||||||||

The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD596 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD649 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD662 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD662 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD4,184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,184 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,184 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD596 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD715 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD808 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,205 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,205 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,205 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,337 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,337 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Stay & Discover: W5
- Entrance tickets to W5
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD377 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026$457 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD377 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD377 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD377 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$377 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,066 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,066 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,066 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,066 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$1,066 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||

Sunday Stayover
- 3 Course Sunday Lunch
- Extended checkout time
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD490 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD543 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD569 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD689 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,178 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||









