
Special Offers at Culloden Estate & Spa
Upgrade your experience at The Culloden Estate & Spa with one of our special offers! We have the perfect package for celebrating an occasion, whether it’s a birthday, anniversary or simply a special break. View our wide range of Special Offers currently available at Culloden Estate & Spa

Summer Escape
- Complimentary room upgrade
- 15% off standard rate
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD399 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD353 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD399 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD421 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD376 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD376 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD421 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD524 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD478 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD524 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD547 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD501 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD501 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD547 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD308 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD330 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD330 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Graceful Years
- Tea/Coffee & Scones on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD482 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD429 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD482 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD509 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD456 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD456 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD509 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD630 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD576 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD630 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD657 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD603 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD603 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD657 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,072 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,072 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,072 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,072 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD1,072 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD1,072 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,206 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,206 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,206 | Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD1,206 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD1,206 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD375 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD402 | Fri 19 Jun19 Jun 2026$402 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD576 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD523 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD576 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD603 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD549 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD549 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD603 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD724 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD670 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD724 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD750 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD697 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD697 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD750 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,166 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,166 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,166 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,166 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,166 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,166 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,300 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,300 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,300 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,300 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,300 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD4,181 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD4,181 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD4,181 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,181 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,181 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,181 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,181 | 6 ![]() | |||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD469 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD496 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD496 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Sunday Stayover
- 3 Course Sunday Lunch
- Extended checkout time
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD603 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD750 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,193 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Stay & Discover: W5
- Entrance tickets to W5
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,079 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,079 | Tue 16 Jun16 Jun 2026$1,079 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,079 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,079 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD382 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD382 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD409 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD549 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD549 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD549 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD657 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD603 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD603 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD657 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD804 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD750 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD750 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD804 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,220 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,220 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,220 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,220 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,220 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,220 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,354 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,354 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,354 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,354 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD4,235 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD4,235 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD4,235 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD4,235 | 6 ![]() | |||||||||








